Dasar Bioinformatika dengan R
| Main Author: | Bens Pardamean | 
|---|---|
| Format: | Book | 
| Bahasa: | ind | 
| Terbitan: | Teknosain
                        
                          , 2017 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://perpustakaan.umsida.ac.id//index.php?p=show_detail&id=61966 http://perpustakaan.umsida.ac.id//lib/phpthumb/phpThumb.php?src=../../images/docs/Dasar-Bioinformatika-dengan-R.jpg.jpg | 
| ctrlnum | slims-61966 | 
|---|---|
| fullrecord | <?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>Dasar Bioinformatika dengan R</title><creator>Bens Pardamean</creator><subject>R (Bahasa pemrograman)</subject><publisher>Teknosain</publisher><date>2017</date><language>ind</language><type>Book:Book</type><identifier>http://perpustakaan.umsida.ac.id//index.php?p=show_detail&id=61966</identifier><identifier>978-602-6324-41-2</identifier><description>Buku ini akan menjelaskan beberapa hal dasar dalam penggunaan R dimulai dari cara instalasi dan teknik dasar penggunaan R hingga penggunaan R untuk mengolah data serta melakukan statistika deskriptif. Kasus-kasus yang berhubungan dengan bioinformatika beserta datasetnya akan disertakan dalam beberapa bab untuk memudahkan pemahaman dalam penggunaan R untuk bioinformatika. Guna pemahaman yang lebih dalam, contoh kasus dibahas dengan memakai data yang bersumber dari penelitian aktual.</description><geographic>Yogyakarta</geographic><identifier>http://perpustakaan.umsida.ac.id//lib/phpthumb/phpThumb.php?src=../../images/docs/Dasar-Bioinformatika-dengan-R.jpg.jpg</identifier><description>xii, 100 hlm.: ilus.; 24 cm.</description><recordID>slims-61966</recordID></dc> | 
| language | ind | 
| format | Book:Book Book | 
| author | Bens Pardamean | 
| title | Dasar Bioinformatika dengan R | 
| publisher | Teknosain | 
| publishDate | 2017 | 
| isbn | 9786026324412 | 
| topic | R (Bahasa pemrograman) | 
| url | http://perpustakaan.umsida.ac.id//index.php?p=show_detail&id=61966 http://perpustakaan.umsida.ac.id//lib/phpthumb/phpThumb.php?src=../../images/docs/Dasar-Bioinformatika-dengan-R.jpg.jpg | 
| contents | Buku ini akan menjelaskan beberapa hal dasar dalam penggunaan R dimulai dari cara instalasi dan teknik dasar penggunaan R hingga penggunaan R untuk mengolah data serta melakukan statistika deskriptif. Kasus-kasus yang berhubungan dengan bioinformatika beserta datasetnya akan disertakan dalam beberapa bab untuk memudahkan pemahaman dalam penggunaan R untuk bioinformatika. Guna pemahaman yang lebih dalam, contoh kasus dibahas dengan memakai data yang bersumber dari penelitian aktual. xii, 100 hlm.: ilus.; 24 cm. | 
| id | IOS18802.slims-61966 | 
| institution | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 
| institution_id | 408 | 
| institution_type | library:university library | 
| library | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 
| library_id | 553 | 
| collection | Katalog Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 
| repository_id | 18802 | 
| city | SIDOARJO | 
| province | JAWA TIMUR | 
| repoId | IOS18802 | 
| first_indexed | 2023-07-05T08:35:32Z | 
| last_indexed | 2023-07-05T08:35:32Z | 
| recordtype | dc | 
| merged_child_boolean | 1 | 
| _version_ | 1801731733386690560 | 
| score | 9.9049015 | 


